4BU4596-0EL50-8BA0 AUTOTRANSFORMER; PHASES:3;
From SIEMENS
AUTOTRANSFORMER; PHASES:3; PN,D(KVA):58; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):735; ISEC(A):45,5; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YNA0 /0; TA/ISOKL:55 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW/TAB CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; VDE 0532 | |||
综合技术数据: | |||
产品名称 | 自耦变压器 | ||
产品品牌名称 | SIDAC | ||
运行视在功率 测定值 | V·A | 58 000 | |
效率 | 0.96 | ||
变压器的电路接线方式 | YNa0 | ||
资格证明 | CE | ||
产品功能 | |||
温度监控 | 不 | ||
绝缘监视 | 不 | ||
短路保护和过载保护 | 不 | ||
屏蔽线圈层数目 | 0 | ||
输入: | |||
相数 输入端 | 3 | ||
输入电压 | |||
_1 测定值 | V | 420 | |
_2 测定值 | V | 400 | |
_3 测定值 | V | 380 | |
电气输入频率 | |||
最小值 | Hz | 50 | |
最大值 | Hz | 60 | |
输出: | |||
相数 输出端的 | 3 | ||
电气输出频率 | |||
最大值 | Hz | 60 | |
最小值 | Hz | 50 | |
环境条件: | |||
热级别 按照IEC 60085的 | H | ||
环境温度 测定值 | °C | 55 | |
防护等级 IP | IP00 | ||
机械数据: | |||
电气连接规格 | |||
输出端上 用于主电路 | 螺栓连接/扁插头 | ||
在输入端 用于主电路 | 螺栓连接/扁插头 | ||
紧固类型 | 螺拴 | ||
铁心的构造形式 | 3UI 230/107 | ||
宽度 | m | 0.45 | |
高度 | m | 0.422 | |
深度 | m | 0.179 | |
正树/批准: |