DDU-3J-5500M ACTIVE DELAY LINE, TRUE OUTPUT, PDIP16
From Data Delay Devices, Inc.
| Status | ACTIVE |
| Family | 3J |
| Logic IC Type | ACTIVE DELAY LINE |
| Mfr Package Description | DIP-16 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Taps/Steps | 5 |
| Number of Terminals | 16 |
| Operating Temperature-Max | 125 Cel |
| Operating Temperature-Min | -55 Cel |
| Output Polarity | TRUE |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | IN-LINE |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 5.5 V |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 4.5 V |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 5 V |
| Temperature Grade | MILITARY |
| Terminal Finish | TIN LEAD |
| Terminal Form | PIN/PEG |
| Terminal Pitch | 2.54 mm |
| Terminal Position | DUAL |



